Águas de março: chuva aumenta 35% em Indaiatuba
O índice pluviométrico de março de 2026 em Indaiatuba somou 240,9 milímetros de chuva, considerando a soma das medições das estações ETA I (Vila Avaí) e ETA III (Bairro Pimenta). Apesar do volume relevante, os dados mostram que a chuva ficou concentrada em poucos dias, com longos períodos de estiagem ao longo do mês.
🌧️ Dias mais chuvosos de março
A chuva se concentrou principalmente na segunda semana do mês:
| Data | Volume (mm) | Participação no mês |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | 93,9 | 39,0% |
| 13/03/2026 | 61,0 | 25,3% |
| 08/03/2026 | 62,1 | 25,8% |
| 10/03/2026 | 20,4 | 8,5% |
➡️ Total desses dias: 237,4 mm
➡️ Representatividade: 98,5% de toda a chuva do mês
🌤️ Períodos de estiagem
| Período | Característica |
|---|---|
| 01 a 07 de março | Sem chuva |
| 15 a 31 de março | Estiagem quase total |
📉 Comparação com meses anteriores (2026)
| Mês | Volume (mm) | Variação |
|---|---|---|
| Janeiro | 405,2 | — |
| Fevereiro | 405,9 | +0,2% |
| Março | 240,9 | -40,6% (vs fev) |
➡️ Março teve uma queda de 40,6% em relação a fevereiro, indicando a transição para o período seco.
📊 Comparação com março de anos anteriores
| Ano | Volume (mm) | Variação vs 2026 |
|---|---|---|
| 2026 | 240,9 | — |
| 2025 | 178,3 | +35,1% |
| 2024 | 213,9 | +12,6% |
| 2023 | 337,3 | -28,6% |
| 2022 | 231,5 | +4,1% |
➡️ O mês ficou acima de 2025 e 2024, próximo de 2022 e abaixo de 2023.
📆 Acumulado do trimestre (jan–mar)
| Ano | Volume (mm) | Variação vs 2026 |
|---|---|---|
| 2026 | 1.052,1 | — |
| 2025 | 1.042,5 | +0,9% |
| 2024 | 927,0 | +13,5% |
| 2023 | 1.224,1 | -14,0% |
