As 30 cidades mais felizes do Brasil em 2026 segundo critérios da ONU
Um levantamento nacional que analisa as condições estruturais de bem-estar nas cidades brasileiras colocou municípios do interior paulista, especialmente da região de Indaiatuba, entre os destaques do país em 2026.
Inspirado no World Happiness Report, o ranking não mede a felicidade subjetiva, mas avalia indicadores concretos como renda, saúde, segurança, educação e qualidade dos serviços urbanos, apontando onde há maior consistência de bem-estar.
Na região, cidades próximas aparecem em posições de destaque. Americana (SP) figura entre as dez mais bem colocadas do país, refletindo sua base econômica consolidada e integração regional. Vinhedo (SP) também aparece no topo do ranking, com destaque para infraestrutura e qualidade de vida. Já Campinas (SP), principal polo da região, integra a lista impulsionada por sua força econômica, tecnológica e de serviços, influenciando diretamente municípios do entorno, como Indaiatuba.
Apesar disso, Indaiatuba não aparece entre as 30 cidades mais bem avaliadas do país. Ainda assim, o município está inserido em uma das regiões com melhores indicadores estruturais do Brasil, o que reforça sua posição estratégica no interior paulista.
O estudo foi baseado em dados públicos de órgãos como IBGE, DataSUS e INEP, organizados em oito dimensões, incluindo segurança, saúde, capacidade econômica e infraestrutura. Apenas cidades com nota acima de 8,5 entraram no ranking final.
Confira abaixo as cidades listadas e suas respectivas notas:
| Posição | Cidade | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Jaraguá do Sul (SC) | 8,94 |
| 2 | Joinville (SC) | 8,91 |
| 3 | São José (SC) | 8,90 |
| 4 | São José dos Campos (SP) | 8,88 |
| 5 | Curitiba (PR) | 8,86 |
| 6 | Pomerode (SC) | 8,84 |
| 7 | Americana (SP) | 8,84 |
| 8 | Maringá (PR) | 8,83 |
| 9 | Vinhedo (SP) | 8,81 |
| 10 | São Caetano do Sul (SP) | 8,80 |
| 11 | Ilha Solteira (SP) | 8,78 |
| 12 | Nova Petrópolis (RS) | 8,78 |
| 13 | Farroupilha (RS) | 8,78 |
| 14 | Caxias do Sul (RS) | 8,77 |
| 15 | Toledo (PR) | 8,75 |
| 16 | Uberlândia (MG) | 8,73 |
| 17 | Campinas (SP) | 8,71 |
| 18 | Poços de Caldas (MG) | 8,69 |
| 19 | Lavras (MG) | 8,68 |
| 20 | Vitória (ES) | 8,66 |
| 21 | Vila Velha (ES) | 8,64 |
| 22 | Florianópolis (SC) | 8,62 |
| 23 | Chapadão do Sul (MS) | 8,60 |
| 24 | Niterói (RJ) | 8,58 |
| 25 | Brasília (DF) | 8,56 |
| 26 | Goiânia (GO) | 8,55 |
| 27 | Campo Grande (MS) | 8,54 |
| 28 | Quirinópolis (GO) | 8,53 |
| 29 | Lucas do Rio Verde (MT) | 8,52 |
| 30 | Ceres (GO) | 8,50 |
