Dia 20 de novembro é feriado em Indaiatuba?
Sim, dia 20 de novembro é feriado nacional em todo o Brasil. A data, que celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, foi oficialmente incluída no calendário de feriados nacionais pela Lei 14.759/2023, sancionada em dezembro de 2023 pelo presidente Lula (PT).
Antes da sanção, o dia da Consciência Negra já era feriado em algumas cidades e estados, mas não em todo o território nacional. Isso porque a Lei 12.519/2011, que criou a data, não previa o feriado — cabia a cada município ou estado decidir se adotaria a folga.
Em Indaiatuba, por exemplo, o 20 de novembro não era considerado feriado. Já cidades próximas, como Salto, Campinas, Sorocaba e a capital paulista, incluíram a data no calendário oficial há alguns anos.
Histórico
O feriado do dia 20 de novembro foi criado em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. A escolha da data marca o dia de sua morte, em 1695, e busca promover a reflexão sobre a igualdade racial e o combate ao racismo.
Neste ano, o feriado cairá em uma quinta-feira, abrindo a possibilidade do primeiro feriadão do segundo semestre. Para muitos trabalhadores, o descanso poderá se estender até o domingo, dependendo da liberação de pontos facultativos.
Feriados de 2026
Além da Consciência Negra, o calendário de 2026 também promete vários feriados prolongados, segundo decretos municipais já publicados pela Prefeitura de Indaiatuba. Ao todo, serão 15 feriados em dias úteis, além de pontos facultativos que ampliam as folgas.
Feriados e pontos facultativos de Indaiatuba em 2026
| Data | Dia da semana | Tipo | Dia útil? | Emenda com FDS? | Total de dias |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/jan | Quinta | Feriado Nacional | Sim | Sim (sexta ponto facultativo) | 4 dias (qui a dom) |
| 02/jan | Sexta | Ponto Facultativo | Sim | – | – |
| 02/fev | Segunda | Feriado Municipal | Sim | Sim | 3 dias (sáb a seg) |
| 16-18/fev | Seg a Qua | Pontos Facultativos (Carnaval) | Sim | Sim | 5 dias (sáb a qua) |
| 21/abr | Terça | Feriado Nacional | Sim | Sim (segunda ponto facultativo) | 4 dias (sáb a ter) |
| 20/abr | Segunda | Ponto Facultativo | Sim | – | – |
| 03/abr | Sexta | Feriado Municipal (Paixão de Cristo) | Sim | Sim | 3 dias (sex a dom) |
| 01/mai | Sexta | Feriado Nacional | Sim | Sim | 3 dias (sex a dom) |
| 04/jun | Quinta | Feriado Municipal (Corpus Christi) | Sim | Sim (sexta ponto facultativo) | 4 dias (qui a dom) |
| 05/jun | Sexta | Ponto Facultativo | Sim | – | – |
| 09/jul | Quinta | Feriado Estadual | Sim | Sim (sexta ponto facultativo) | 4 dias (qui a dom) |
| 10/jul | Sexta | Ponto Facultativo | Sim | – | – |
| 07/set | Segunda | Feriado Nacional | Sim | Sim | 3 dias (sáb a seg) |
| 12/out | Segunda | Feriado Nacional | Sim | Sim | 3 dias (sáb a seg) |
| 20/nov | Sexta | Feriado Estadual | Sim | Sim | 3 dias (sex a dom) |
| 28/out | Terça | Ponto Facultativo (Servidor Público) | Sim | Não | 1 dia |
| 02/nov | Segunda | Feriado Nacional | Sim | Sim | 3 dias (sáb a seg) |
| 15/nov | Sábado | Feriado Nacional | Não | Não | – |
| 25/dez | Sexta | Feriado Nacional (Natal) | Sim | Sim | 3 dias (sex a dom) |
| 21-24/dez | Dom a Qua | Recesso (ponto facultativo) | Sim (exceto dom) | Sim (com Natal) | 4 dias (dom a qua) |
| 28-31/dez | Dom a Qua | Recesso (ponto facultativo) | Sim (exceto dom) | Sim (com Ano Novo 2027) | 4 dias (dom a qua) |
