Indaiatuba recebe 9,5% a mais de repasses estaduais em 2025
Indaiatuba recebeu R$ 502,4 milhões em repasses estaduais em 2025, aumento de R$ 43,5 milhões em relação a 2024, quando o total somou R$ 458,9 milhões. A alta representa crescimento de 9,5% na comparação anual, puxada principalmente pelo avanço das transferências de ICMS e IPVA ao longo do ano.
ICMS e IPVA lideram aumento dos repasses em Indaiatuba
O ICMS teve crescimento de R$ 31,4 milhões em 2025, passando de R$ 323,4 milhões para R$ 354,8 milhões, alta de 9,7%.
Já o IPVA avançou R$ 12,2 milhões, saindo de R$ 132,1 milhões em 2024 para R$ 144,3 milhões em 2025, crescimento de 9,2%.
Juntos, ICMS e IPVA responderam pela maior parte da expansão dos repasses estaduais ao município.
Diferença mensal dos repasses estaduais em Indaiatuba
Ao longo de 2025, Indaiatuba teve meses de forte crescimento, como julho e dezembro, enquanto alguns períodos apresentaram retração pontual frente a 2024, especialmente no primeiro semestre.
| Mês | Total 2024 (R$) | Total 2025 (R$) | Diferença (R$ e %) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 75.152.001,34 | 76.311.391,10 | +1.159.389,76 (+1,5%) |
| Fevereiro | 40.733.358,64 | 48.880.309,57 | +8.146.950,93 (+20,0%) |
| Março | 38.010.668,52 | 43.552.205,98 | +5.541.537,46 (+14,6%) |
| Abril | 42.276.857,80 | 44.542.723,12 | +2.265.865,32 (+5,4%) |
| Maio | 34.559.723,80 | 40.303.434,79 | +5.743.710,99 (+16,6%) |
| Junho | 30.109.872,70 | 25.262.556,48 | -4.847.316,22 (-16,1%) |
| Julho | 35.372.931,57 | 43.365.565,30 | +7.992.633,73 (+22,6%) |
| Agosto | 28.869.911,74 | 32.800.237,90 | +3.930.326,16 (+13,6%) |
| Setembro | 23.619.426,21 | 38.811.274,01 | +15.191.847,80 (+64,3%) |
| Outubro | 41.571.297,14 | 32.637.673,03 | -8.933.624,11 (-21,5%) |
| Novembro | 29.952.560,69 | 29.302.866,62 | -649.694,07 (-2,2%) |
| Dezembro | 38.639.886,99 | 46.635.472,68 | +7.995.585,69 (+20,7%) |
Como funcionam os repasses estaduais às prefeituras
Em 2025, os repasses estaduais aos municípios paulistas seguiram baseados principalmente na arrecadação do ICMS e do IPVA. Parte do ICMS arrecadado pelo Estado é redistribuída conforme critérios como valor adicionado fiscal, enquanto o IPVA é dividido proporcionalmente entre Estado e municípios de emplacamento. Esses recursos são fundamentais para custear serviços públicos, investimentos e manutenção da máquina administrativa municipal.
