Repasses estaduais à Indaiatuba caem 27% em outubro
Em outubro de 2025, Indaiatuba recebeu R$ 28.288.951,30 em repasses do Governo do Estado de São Paulo, valor 27,1% menor que o registrado em setembro, quando o município havia recebido R$ 38.811.274,01. Na comparação com outubro de 2024, quando foram transferidos R$ 41.571.297,14, houve uma queda de 32%.
Comparativo mensal – Indaiatuba
| Mês | Valor (R$) | Variação em relação ao mês anterior | Variação em relação a 2024 |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | 38.811.274,01 | — | — |
| Outubro/2025 | 28.288.951,30 | -27,1% | -32,0% |
| Outubro/2024 | 41.571.297,14 | — | — |
De janeiro a outubro, Indaiatuba acumula R$ 406.545.251,07 em repasses estaduais em 2025, ante R$ 417.297.200,14 no mesmo período de 2024 — uma redução de 2,6%. Apesar da queda pontual em outubro, o município mantém desempenho estável ao longo do ano.
Acumulado de janeiro a outubro – Indaiatuba
| Mês | 2025 (R$) | 2024 (R$) | Diferença (%) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 76.311.391,10 | 75.152.001,34 | +1,5% |
| Fevereiro | 48.880.309,57 | 40.733.358,64 | +20,0% |
| Março | 43.552.205,98 | 38.010.668,52 | +14,6% |
| Abril | 44.542.723,12 | 42.276.857,80 | +5,4% |
| Maio | 40.303.434,79 | 34.559.723,80 | +16,6% |
| Junho | 25.262.556,48 | 30.109.872,70 | -16,1% |
| Julho | 43.365.565,30 | 35.372.931,57 | +22,6% |
| Agosto | 32.800.237,90 | 28.869.911,74 | +13,6% |
| Setembro | 38.811.274,01 | 23.619.426,21 | +64,3% |
| Outubro | 28.288.951,30 | 41.571.297,14 | -32,0% |
