Repasses estaduais para Indaiatuba caem 20% em novembro
Os repasses do Governo do Estado para Indaiatuba somaram R$ 26.121.349,76 em novembro de 2025. O valor representa queda de 20% em relação a outubro, quando o município havia recebido R$ 32.637.673,03. Já na comparação com novembro de 2024, quando haviam sido transferidos R$ 29.952.560,69, houve redução de 12,8%.
Considerando o período de janeiro a novembro, Indaiatuba acumulou R$ 446.588.720,04 em 2025, contra R$ 401.204.615,14 no mesmo intervalo de 2024, um avanço de 11,3%.
A seguir, a tabela com os dados consolidados e as variações percentuais:
Tabela comparativa – Indaiatuba
| Mês | Total 2025 | Total 2024 | Variação 2025 x 2024 | Variação sobre mês anterior (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 76.311.391,10 | 75.152.001,34 | +1,5% | – |
| Fevereiro | 48.880.309,57 | 40.733.358,64 | +20% | -36% |
| Março | 43.552.205,98 | 38.010.668,52 | +14,6% | -10,9% |
| Abril | 44.542.723,12 | 42.276.857,80 | +5,4% | +2,3% |
| Maio | 40.303.434,79 | 34.559.723,80 | +16,6% | -9,5% |
| Junho | 25.262.556,48 | 30.109.872,70 | -16,1% | -37,3% |
| Julho | 43.365.565,30 | 35.372.931,57 | +22,6% | +71,6% |
| Agosto | 32.800.237,90 | 28.869.911,74 | +13,6% | -24,4% |
| Setembro | 38.811.274,01 | 23.619.426,21 | +64,2% | +18,3% |
| Outubro | 32.637.673,03 | 41.571.297,14 | -21,5% | -15,9% |
| Novembro | 26.121.349,76 | 29.952.560,69 | -12,8% | -20% |
| Total Jan–Nov | 446.588.720,04 | 401.204.615,14 | +11,3% | – |
A Secretaria da Fazenda e Planejamento informou que, apenas em novembro, os municípios paulistas receberam R$ 4,22 bilhões em repasses de ICMS. No acumulado dos 11 primeiros meses de 2025, o total distribuído às prefeituras chega a R$ 42,95 bilhões.
